The Daily Report identifies the activity for each day within the reporting period. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | April 2, 2003 | 2 | 2 |
| 2. | April 3, 2003 | 0 | 0 |
| 3. | April 4, 2003 | 0 | 0 |
| 4. | April 5, 2003 | 1 | 1 |
| 5. | April 6, 2003 | 1 | 1 |
| 6. | April 7, 2003 | 0 | 0 |
| 7. | April 8, 2003 | 0 | 0 |
| 8. | April 9, 2003 | 1 | 1 |
| 9. | April 10, 2003 | 0 | 0 |
| 10. | April 11, 2003 | 0 | 0 |
| 11. | April 12, 2003 | 1 | 1 |
| 12. | April 13, 2003 | 2 | 2 |
| 13. | April 14, 2003 | 2 | 2 |
| 14. | April 15, 2003 | 0 | 0 |
| 15. | April 16, 2003 | 1 | 1 |
| 16. | April 17, 2003 | 1 | 1 |
| 17. | April 18, 2003 | 0 | 0 |
| 18. | April 19, 2003 | 0 | 0 |
| 19. | April 20, 2003 | 1 | 1 |
| 20. | April 21, 2003 | 1 | 1 |
| 21. | April 22, 2003 | 1 | 1 |
| 22. | April 23, 2003 | 1 | 1 |
Most active day April 2, 2003 : 2 pages sent. 2 requests handled.
Daily average: 0.72 pages sent. 0.72 requests handled.
This report was generated on April 30, 2003 04:39.
Report time frame April 2, 2003 13:18 to April 23, 2003 11:33.