The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests | Percentage of the bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 |
62 | 0.00% |
| 2. | 1b- 10b |
0 | 0.00% |
| 3. | 11b- 100b |
0 | 0.00% |
| 4. | 101b- 1kb |
256 | 1.81% |
| 5. | 1kb- 10kb |
813 | 53.71% |
| 6. | 10kb-100kb |
92 | 40.89% |
| 7. | 100kb- 1Mb |
1 | 3.58% |
This report was generated on May 31, 2004 04:44.
Report time frame May 1, 2004 14:07 to May 30, 2004 19:43.