The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests | Percentage of the bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 |
47 | 0.00% |
| 2. | 1b- 10b |
0 | 0.00% |
| 3. | 11b- 100b |
0 | 0.00% |
| 4. | 101b- 1kb |
242 | 8.14% |
| 5. | 1kb- 10kb |
30 | 11.32% |
| 6. | 10kb-100kb |
21 | 47.12% |
| 7. | 100kb- 1Mb |
2 | 33.40% |
This report was generated on June 30, 2004 04:44.
Report time frame June 1, 2004 08:48 to June 29, 2004 19:27.