The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests | Percentage of the bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 |
16 | 0.00% |
| 2. | 1b- 10b |
0 | 0.00% |
| 3. | 11b- 100b |
0 | 0.00% |
| 4. | 101b- 1kb |
172 | 9.75% |
| 5. | 1kb- 10kb |
19 | 12.41% |
| 6. | 10kb-100kb |
18 | 77.83% |
This report was generated on July 31, 2004 04:40.
Report time frame July 1, 2004 10:05 to July 30, 2004 23:37.