The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests | Percentage of the bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 |
697 | 0.00% |
| 2. | 1b- 10b |
0 | 0.00% |
| 3. | 11b- 100b |
0 | 0.00% |
| 4. | 101b- 1kb |
695 | 1.46% |
| 5. | 1kb- 10kb |
2,799 | 29.46% |
| 6. | 10kb-100kb |
270 | 25.48% |
| 7. | 100kb- 1Mb |
38 | 43.57% |
This report was generated on December 31, 2004 04:44.
Report time frame December 1, 2004 10:04 to December 31, 2004 04:52.