The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests | Percentage of the bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 |
21 | 0.00% |
| 2. | 1b- 10b |
0 | 0.00% |
| 3. | 11b- 100b |
3 | 0.00% |
| 4. | 101b- 1kb |
960 | 3.18% |
| 5. | 1kb- 10kb |
3,195 | 42.16% |
| 6. | 10kb-100kb |
102 | 11.78% |
| 7. | 100kb- 1Mb |
16 | 42.87% |
This report was generated on June 30, 2005 04:39.
Report time frame June 1, 2005 02:02 to June 30, 2005 05:54.